<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 22 de setembro de 2026 às 18:26 pelo All in One SEO v5.0.1.1, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://formuladocad.com.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Formula do CAD</title>
		<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[Formula do CAD]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 26 Sep 2024 10:09:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://formuladocad.com.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/como-instalar-autocad-2024-versao-estudante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/como-instalar-autocad-2024-versao-estudante/]]></link>
			<title>Como baixar e instalar Autocad 2024 de graça (Versão estudante)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Sep 2024 10:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/tabela-tolerancias-dimensionais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/tabela-tolerancias-dimensionais/]]></link>
			<title>Tabela Tolerâncias Dimensionais</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2025 21:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/metform-form/desenho-tecnico-form/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/metform-form/desenho-tecnico-form/]]></link>
			<title>Desenho Tecnico form</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 19:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/cursos/curso-de-desenho-tecnico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/cursos/curso-de-desenho-tecnico/]]></link>
			<title>Curso de Desenho Técnico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 18:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/curso-de-autocad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/curso-de-autocad/]]></link>
			<title>Curso de AutoCAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 18:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/cursos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/cursos/]]></link>
			<title>Cursos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 17:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/tolerancias-geometricas-no-autocad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/tolerancias-geometricas-no-autocad/]]></link>
			<title>Tolerâncias Geométricas no AutoCAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2025 21:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/como-instalar-e-baixar-o-autocad-guia-passo-a-passo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/como-instalar-e-baixar-o-autocad-guia-passo-a-passo/]]></link>
			<title>Como instalar e baixar o AutoCAD: Guia passo a passo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Sep 2024 10:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/classes-resistencia-de-parafusos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/classes-resistencia-de-parafusos/]]></link>
			<title>Classes Resistência de parafusos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2025 19:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/parafuso-cabeca-hexagonal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/parafuso-cabeca-hexagonal/]]></link>
			<title>Parafuso Cabeça Hexagonal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2025 19:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/12-etapas-para-dominar-o-autocad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/12-etapas-para-dominar-o-autocad/]]></link>
			<title>12 etapas para dominar o AutoCAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Oct 2024 13:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/melhor-notebook-para-autocad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/melhor-notebook-para-autocad/]]></link>
			<title>Melhor Notebook para AutoCAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 11:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/nbr-8403-principais-tipos-de-linhas-no-desenho-tecnico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/nbr-8403-principais-tipos-de-linhas-no-desenho-tecnico/]]></link>
			<title>NBR 8403 &#8211; Principais Tipos de Linhas no Desenho Técnico</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Sep 2024 15:19:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/como-corrigir-objetos-e-linhas-no-eixo-z-no-autocad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/como-corrigir-objetos-e-linhas-no-eixo-z-no-autocad/]]></link>
			<title>Como corrigir objetos e linhas no eixo Z no AutoCAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Sep 2024 15:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/solidworks-versatilidade-e-dinamismo-no-desenvolvimento-de-projetos-3d-e-2d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/solidworks-versatilidade-e-dinamismo-no-desenvolvimento-de-projetos-3d-e-2d/]]></link>
			<title>SolidWorks: Versatilidade e Dinamismo no Desenvolvimento de Projetos 3D e 2D</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 18:47:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/as-ferramentas-sumiram-dica-de-como-fazer-aparecer-as-ferramentas-no-autocad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/as-ferramentas-sumiram-dica-de-como-fazer-aparecer-as-ferramentas-no-autocad/]]></link>
			<title>Barra de Ferramentas Autocad Sumiu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2024 13:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/o-que-e-um-desenho-mecanico-importancia-e-definicao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/o-que-e-um-desenho-mecanico-importancia-e-definicao/]]></link>
			<title>O que é um desenho técnico mecânico? importância e definição</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2024 12:59:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/comando-para-criar-sequencia-numerica-no-autocad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/comando-para-criar-sequencia-numerica-no-autocad/]]></link>
			<title>Comando para Criar sequência numérica no AutoCAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2024 12:55:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/hatch-associative-como-alterar-a-hachura-pelas-extremidades-das-linhas-no-autocad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/hatch-associative-como-alterar-a-hachura-pelas-extremidades-das-linhas-no-autocad/]]></link>
			<title>Alterar a hachura no AutoCAD usando o Hatch Associative</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 22:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/selecionar-objetos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/selecionar-objetos/]]></link>
			<title>Como Selecionar Objetos no AutoCAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 22:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/como-fazer-um-simbolo-de-grau-no-autocad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/como-fazer-um-simbolo-de-grau-no-autocad/]]></link>
			<title>Como fazer um símbolo de grau no AutoCAD?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 20:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/nbr-10067-principios-gerais-de-representacao-em-desenho-tecnico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/nbr-10067-principios-gerais-de-representacao-em-desenho-tecnico/]]></link>
			<title>NBR 10067 &#8211; Princípios gerais de representação em desenho técnico</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2024 21:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/a-importancia-de-usar-camadas-layers-no-autocad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/a-importancia-de-usar-camadas-layers-no-autocad/]]></link>
			<title>A importância de usar camadas no AutoCAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2024 10:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/selecao-de-objetos-no-autocad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/selecao-de-objetos-no-autocad/]]></link>
			<title>Seleção de Objetos no AutoCAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 May 2024 17:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/sistema-internacional-de-tolerancias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/sistema-internacional-de-tolerancias/]]></link>
			<title>Sistema Internacional de Tolerâncias</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2024 23:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/nbr-10067-principios-gerais-de-representacao-em-desenho-tecnico-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/nbr-10067-principios-gerais-de-representacao-em-desenho-tecnico-2/]]></link>
			<title>[RESUMO] NBR 10067 &#8211; Princípios gerais de representação em desenho técnico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2024 22:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/normas-utilizadas-no-desenho-mecanico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/normas-utilizadas-no-desenho-mecanico/]]></link>
			<title>Normas utilizadas no desenho mecânico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2024 22:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/politica-de-privacidade-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/politica-de-privacidade-2/]]></link>
			<title>Política de privacidade</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2024 16:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/sobre-nos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/sobre-nos/]]></link>
			<title>Sobre nós</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2024 16:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/transparencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/transparencia/]]></link>
			<title>Transparência</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2024 16:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/como-converter-metro-para-polegadas-no-autocad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/como-converter-metro-para-polegadas-no-autocad/]]></link>
			<title>Como converter metro para polegadas no AutoCAD?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 19:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/aprenda-a-usar-o-comando-ortho-no-autocad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/aprenda-a-usar-o-comando-ortho-no-autocad/]]></link>
			<title>Aprenda a Usar o Comando Ortho no AutoCAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Nov 2023 18:50:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/como-criar-linhas-de-centro-no-autocad-centerlines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/como-criar-linhas-de-centro-no-autocad-centerlines/]]></link>
			<title>Como criar linhas de centro no Autocad (centerlines)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Nov 2023 18:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/contato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/contato/]]></link>
			<title>Contato</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Mar 2024 18:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/saiba-mais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/saiba-mais/]]></link>
			<title>Quero aprender</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Mar 2024 17:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/atalhos-de-teclado-do-autocad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/atalhos-de-teclado-do-autocad/]]></link>
			<title>Comandos e Atalhos de Teclado do AutoCAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 17:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/atalhos-f1-ao-f12-do-autocad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/atalhos-f1-ao-f12-do-autocad/]]></link>
			<title>Atalhos do Autocad F1 ao F12</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jan 2024 14:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/dei-um-zoom-e-o-desenho-sumiu-no-autocad-resolvido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/dei-um-zoom-e-o-desenho-sumiu-no-autocad-resolvido/]]></link>
			<title>Dei um Zoom  e o desenho sumiu no Autocad. RESOLVIDO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jan 2024 13:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/emprego-de-escalas-como-utilizar-escala-no-desenho-tecnico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/emprego-de-escalas-como-utilizar-escala-no-desenho-tecnico/]]></link>
			<title>Emprego de Escalas &#8211; Como utilizar escala no desenho técnico</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 21:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/blog-dicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/blog-dicas/]]></link>
			<title>Dicas práticas de Autocad para profissionais e iniciantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Nov 2023 17:47:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/bem-vindo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/bem-vindo/]]></link>
			<title>Formula do CAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Oct 2023 20:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formuladocad.com.br/o-que-e-o-autocad-e-para-que-serve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formuladocad.com.br/o-que-e-o-autocad-e-para-que-serve/]]></link>
			<title>O que é o AutoCAD e para que serve?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 18:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
