Tabela de propriedades mecânicas de diferentes classes de parafusos de aço carbono. Segundo Normas DIN 898-1 e ISO 898-1.
| Classe de qualidade do parafuso | Resistência nominal à tração [MPa] | Resistência elástica [MPa] | Alongamento percentual [%] |
| 3,6 | 300 | 180 | 25 |
| 4,6 | 400 | 240 | 22 |
| 4,8 | 400 | 320 | 14 |
| 5,6 | 500 | 300 | 20 |
| 5,8 | 500 | 400 | 10 |
| 6,8 | 600 | 480 | 8 |
| 8,8 | 800 | 640 | 12 |
| 10,9 | 1000 | 900 | 9 |
| 12,9 | 1200 | 1080 | 8 |

