Normas:
- ISO 4014
- DIN 931
- Classe 8.8

| d(M) | P | b | k | s | Lmín. | Lmáx. | Linc |
| 4 | 0,7 | 14 | 2,8 | 7 | 25 | 50 | 5 |
| 5 | 0,8 | 16 | 3,5 | 8 | 30 | 80 | 5 |
| 6 | 1 | 18 | 4 | 10 | 30 | 120 | 5 |
| 7 | 1 | 20 | 4,8 | 11 | 30 | 80 | 5 |
| 8 | 1,3 | 22 | 5,3 | 13 | 35 | 200 | 5 |
| 10 | 1,5 | 26 | 6,4 | 16 | 40 | 220 | 5 |
| 12 | 1,8 | 30 | 7,5 | 18 | 45 | 300 | 5 |
| 14 | 2 | 34 | 8,8 | 21 | 50 | 260 | 5 |
| 16 | 2 | 38 | 10 | 24 | 55 | 320 | 5 |
| 18 | 2,5 | 42 | 12 | 27 | 60 | 300 | 5 |
| 20 | 2,5 | 46 | 13 | 30 | 65 | 400 | 5 |
| 22 | 2,5 | 50 | 14 | 32 | 70 | 300 | 10 |
| 24 | 3 | 54 | 15 | 36 | 75 | 440 | 10 |
| 27 | 3 | 60 | 17 | 41 | 80 | 400 | 10 |
| 30 | 3,5 | 66 | 18,7 | 46 | 90 | 480 | 10 |
| 33 | 3,5 | 72 | 21 | 50 | 100 | 360 | 10 |
| 36 | 4 | 78 | 22,5 | 55 | 110 | 500 | 10 |
| 39 | 4 | 84 | 25 | 60 | 110 | 400 | 10 |
| 42 | 4,5 | 90 | 26 | 65 | 140 | 500 | 20 |
| 45 | 4,5 | 96 | 28 | 70 | 120 | 400 | 10 |
| 48 | 5 | 102 | 30 | 75 | 140 | 500 | 20 |
| 52 | 5 | 116 | 33 | 80 | 160 | 400 | 20 |
| 56 | 5,5 | 124 | 35 | 85 | 160 | 440 | 20 |
| 60 | 5,5 | 132 | 38 | 90 | 160 | 400 | 20 |
| 64 | 6 | 140 | 40 | 95 | 180 | 400 | 20 |

